| Currency | 1 EUR = | 1 USD = | Pages |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | 1.0000 | 0.893416 | USD to EUR · GBP to EUR |
| USD US dollar | 1.1193 | 1.0000 | EUR to USD · GBP to USD |
| JPY Japanese yen | 175.51 | 156.80 | USD to JPY · EUR to JPY · GBP to JPY |
| BGN Bulgarian lev | 1.9558 | 1.7473 | USD to BGN · EUR to BGN · GBP to BGN |
| CZK Czech koruna | 24.3270 | 21.7341 | USD to CZK · EUR to CZK · GBP to CZK |
| DKK Danish krone | 7.4748 | 6.6781 | USD to DKK · EUR to DKK · GBP to DKK |
| GBP British pound | 0.837280 | 0.748039 | USD to GBP · EUR to GBP · |
| HUF Hungarian forint | 366.73 | 327.64 | USD to HUF · EUR to HUF · GBP to HUF |
| PLN Polish zloty | 4.3945 | 3.9261 | USD to PLN · EUR to PLN · GBP to PLN |
| RON Romanian leu | 5.3492 | 4.7791 | USD to RON · EUR to RON · GBP to RON |
| SEK Swedish krona | 11.1310 | 9.9446 | USD to SEK · EUR to SEK · GBP to SEK |
| CHF Swiss franc | 0.922700 | 0.824355 | USD to CHF · EUR to CHF · GBP to CHF |
| ISK Icelandic krona | 136.20 | 121.68 | USD to ISK · EUR to ISK · GBP to ISK |
| NOK Norwegian krone | 10.4665 | 9.3509 | USD to NOK · EUR to NOK · GBP to NOK |
| TRY Turkish lira | 55.6715 | 49.7378 | USD to TRY · EUR to TRY · GBP to TRY |
| AUD Australian dollar | 1.5939 | 1.4240 | USD to AUD · EUR to AUD · GBP to AUD |
| BRL Brazilian real | 5.6485 | 5.0465 | USD to BRL · EUR to BRL · GBP to BRL |
| CAD Canadian dollar | 1.5665 | 1.3995 | USD to CAD · EUR to CAD · GBP to CAD |
| CNY Chinese yuan | 7.4660 | 6.6702 | USD to CNY · EUR to CNY · GBP to CNY |
| HKD Hong Kong dollar | 8.7793 | 7.8436 | USD to HKD · EUR to HKD · GBP to HKD |
| IDR Indonesian rupiah | 20268.06 | 18107.80 | USD to IDR · EUR to IDR · GBP to IDR |
| ILS Israeli shekel | 3.4939 | 3.1215 | USD to ILS · EUR to ILS · GBP to ILS |
| INR Indian rupee | 106.27 | 94.9451 | USD to INR · EUR to INR · GBP to INR |
| KRW South Korean won | 1482.46 | 1324.45 | USD to KRW · EUR to KRW · GBP to KRW |
| MXN Mexican peso | 21.0226 | 18.7819 | USD to MXN · EUR to MXN · GBP to MXN |
| MYR Malaysian ringgit | 4.5729 | 4.0855 | USD to MYR · EUR to MYR · GBP to MYR |
| NZD New Zealand dollar | 1.9682 | 1.7584 | USD to NZD · EUR to NZD · GBP to NZD |
| PHP Philippine peso | 71.2350 | 63.6425 | USD to PHP · EUR to PHP · GBP to PHP |
| SGD Singapore dollar | 1.4310 | 1.2785 | USD to SGD · EUR to SGD · GBP to SGD |
| THB Thai baht | 37.7710 | 33.7452 | USD to THB · EUR to THB · GBP to THB |
| ZAR South African rand | 18.5777 | 16.5976 | USD to ZAR · EUR to ZAR · GBP to ZAR |
All 930 pairs (sitemap) · For software: pay-per-call API